Ciepłe legginsy w wełny Nina Von C. 30 261 111 waniliowy
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
EAN | Kolor | Rozmiar | Dostępność | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4053742070677
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
229.90 PLN | |||
![]() |
4053742070684
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
229.90 PLN | |||
![]() |
4053742070691
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
229.90 PLN | |||
![]() |
4053742070660
|
Dostępny
|
229.90 PLN |
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
Ciepła bielizna damska uszyta z wełny i jedwabiu. Ściągaczowy splot materiału sprawia, że legginsy doskonałe dopasowują się do figury. Najwyższej jakości wełna MERINO charakteryzuje się wyjątkową delikatnością,"nie gryzie", zapewnia niezbędne ciepło przy stosunkowo cienkim i oddychającym materiale, jest przy tym niezwykle przyjemna w dotyku. Dzięki naturalnej termoregulacji reguluje ciepłotę ciała i zapobiega wilgoci. Dodatek jedwabiu zapewnia poczucie najwyższego komfortu. Dzięki płaskim szwom bielizna nie odznacza się pod ubraniem. W pasie wygodna gumka w tunelu.
Materiał: 60% wełna, 40% jedwab
- limitowana
Nina von C - TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar europejski | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Mierzony obwód pod biustem [cm] | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Rozmiar biustonosza - obwód pod biustem | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Rozmiar miseczki | Obwód w biuście [cm] | |||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | - | - | - | - |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Rozmiar majtek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obwód w talii [cm] | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Obwód bioder | 84-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Nie znaleziono opinii