Wyszczuplający kostium kąpielowy z usztywnianymi miseczkami Naturana 31903 granatowy w kwiaty
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
EAN | Kolor | Rozmiar | Dostępność | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4055403610819
|
Dostępny
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610727
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610802
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610710
|
Dostępny
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610796
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610703
|
Dostępny
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610789
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610697
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610772
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610680
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610765
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN | |||
![]() |
4055403610734
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
119.90 PLN |
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
Piękno egzotycznych kwiatów na letni, wakacyjny czas. Kostium z funkcją kontroli sylwetki - dzięki pełnemu podszyciu przodu specjalnie zaprojektowaną modelująca siateczką. Miseczki bez fiszbin wyprofilowane delikatnie usztywnioną pianką, która pozwala zachować ładny, powabny kształt biustu bez efektu nadmiernego ucisku i jego spłaszczenia. Pod biustem elastyczna taśma stabilizująca, mająca za zadanie podtrzymać biust i zadbać o prawidłowe dopasowanie obwodu. Ramiączka stabilne, szerokie, bez regulacji. Tył z klasycznym półokrągłym wycięciem. Model zdobiony barwnym motywem kwiatów wykonanym na ciemnym, stonowanym tle.
Materiał: 80% poliamid, 20% elastan
- usztywniona miska
- modelowanie sylwetki
- limitowana
Rozmiary biustonoszy i gorsetów
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obwód pod biustem | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Miseczka AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
Miseczka A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Miseczka B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Miseczka C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Miseczka D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Miseczka E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Miseczka F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Rozmiar ang. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rozmiar franc. | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Bielizna nocna i majtki
Rozmiar | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Obwód w talii | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Rozmiary konfekcyjne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rozmiar ang. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Rozmiar franc. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Nie znaleziono opinii