Bawełniana sukienka plażowa Cybele 7-740000 czarny
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
EAN | Kolor | Rozmiar | Dostępność | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4052113278223
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278230
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278247
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278254
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278261
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278100
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278117
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278124
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278131
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278148
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278216
|
Dostępny
|
89.90 PLN | |||
![]() |
4052113278094
|
Sprawdź dostępne rozmiary
|
89.90 PLN |
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
Klasyczna sukienka plażowa o prostym, luźnym fasonie z krótkimi rękawami i częściową regulacją długości. Po bokach troczki umożliwiające zmianę charakteru sukienki poprzez przymarszczenie materiału i skrócenie jej długości (długość tuneli z troczkami aż 45 cm). Model uszyty z miękkiej, niezwykle przyjemnej w dotyku bawełny. Dekolt w łódkę. Długość około 95 cm.
Skład: 100% bawełna
Marka
Cybele
Kolor
czarny
Element
sukienka
Skład
100% bawełna
Kolekcja
- limitowana
Numer katalogowy
7740000
Rozmiary biustonoszy i gorsetów
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obwód pod biustem | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Miseczka AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
Miseczka A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Miseczka B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Miseczka C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Miseczka D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Miseczka E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Miseczka F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Rozmiar ang. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rozmiar franc. | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Bielizna nocna i majtki
Rozmiar | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Obwód w talii | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Rozmiary konfekcyjne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rozmiar ang. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Rozmiar franc. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Nie znaleziono opinii